Translation of "сборы и обременения" to English language:
Dictionary Russian-English
сборы - перевод : сборы - перевод : сборы и обременения - перевод :
Examples (External sources, not reviewed)
Однако Группа остро сознает необходимость избегать обременения государств, т.е. | But the Team is acutely conscious of the need to avoid burdening States with reporting requirements beyond the absolute minimum, and wherever possible ensuring that written exchanges are directly relevant to the State concerned. |
Сборы? | Pack? |
Портовые и таможенные сборы | Port and customs fees 2 983 559 |
Дополнительные сборы... | Additional fees... |
Дополнительные сборы | Additional fees |
Дополнительные сборы | Additional Fees |
Дополнительные сборы | Additional fees |
Дополнительные сборы | Additional Fees |
с) Пользовательская плата и сборы | (c) User charges and fees |
Сборы за посадку и наземное | Landing fees and ground handling 135.0 140.0 120.0 |
Сборы за посадку и наземное | Landing fees and ground |
Сборы за посадку и наземное | Landing fees and ground handling 50 200 (50 200) |
Введите дополнительные сборы | Enter additional fees |
Изменить дополнительные сборы | Modify additional fees |
Дополнительные комиссионные сборы | Fees are sometimes charged for processing and administrating the credit facility, or for the valuation of collateral. |
Рыночные инструменты налоги, сборы и субсидии | Market based instruments Taxes, charges and subsidies |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 400.5 400.5 346.8 53.7 |
материалы Сборы за посадку и наземное | Landing fees and ground handling 443.5 484.7 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 21.0 21.0 21.0 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 36.0 79.3 187.1 (107.8) |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 50.0 50.0 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 250.0 13.5 236.5 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 50.0 50.0 100.0 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 240.0 240.0 135.0 105.0 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 150.0 109.5 259.5 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 0.0 0.0 0.0 0.0 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 20.0 20.0 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 2 904.2 2 819.6 84.6 |
Штрафы, оплата услуг и денежные сборы | Fines, fees and charges 170.6 131.5 |
портовые сборы и сборы на обработку грузов в трех портах отправки (599 600 долл. США) | Port terminal handling charges at the three exit ports( 599,600) |
, а сборы 140 млн. | ... We are hoping. |
движением Сборы за посадку и наземное обслуживание | Landing fees and ground handling 132.5 (120.0) 12.5 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание 132,5 | Landing fees and ground handling 132.5 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание 480,0 | Landing fees and ground handling 480.0 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание 20,0 | Landing fees and ground handling 20.0 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание 674,0 | Landing fees and ground handling 674.0 |
Вне зависимости от условий, пошлины и сборы (таможенные пошлины и сборы за импорт) не подлежат финансированию со стороны Европейского Сообщества. | Duties and charges (such as customs and import duties) shall in any event be excluded from European Community financing. |
10 минут на сборы. Что? | Report to the orderly room in 10 minutes. |
Сборы за посадку и наземное обслуживание 21 000 | Landing fees and ground handling 21 000 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание 5 000 | Landing fees and ground handling 5 000 |
Сборы за посадку и плата за наземное обслуживание | Landing fees and ground handling charges |
ii) Сборы за посадку и наземное обслуживание259 500 | (ii) Landing fees and ground handling . 259 500 |
Сборы за пользование телефонной, телексной и факсимильной связью | Telephone, telex and fax charges 12 10 000 120 000 |
Сборы за посадку и наземное обслуживание 35 000 | Landing fees and ground handling 35 000 |
Похожие Запросы : сборы обременения - сборы и сборы - сборы и сборы - сборы и сборы - сборы и сборы - сборы и сборы - права и обременения - сборы сборы - обременения акций - вызвать обременения - скрытые обременения - строительные обременения - наследственные обременения - отсутствие обременения