Translation of "total net worth" to Russian language:
Dictionary English-Russian
Total - translation : Total net worth - translation : Worth - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
Net Worth | Остатки |
Net Worth | Остаток Payee name |
Net worth forecast | Прогноз остатков |
Net Worth Forecast | Прогноз остатков |
Net Worth Today | Остатки на сегодня |
Net Worth Graph | График остатков |
Household net worth is the summation of farm net worth (assets minus debts) and non farm net worth (assets minus debts). | Чистая стоимость домашнего хозяйства это сумма чистой стоимости фермерского хозяйства (активы минус задолженность) и чистой стоимости всех активов, не связанных с сельскохозяйственной деятельностью (активы минус задолженность). |
Net Worth By Month | Остатки по месяцам |
Net Worth By Year | Остатки по году |
Net Worth Forecast Graph | График прогноза остатков |
Net total | Всего нетто |
Net total | Всего, чистая сумма |
Net total | Всего, нетто |
Net total | Всего, чистый объем ассигнований |
Net total | Чистый объем расходов |
Net total 872.1 | Всего, чистые расходы 872,1 |
Net total 939.0 | Всего нетто 939,0 |
Total net remuneration | Итого, чистое вознагра ждение |
Net total 21 153.3 | Чистый итог 21 153,3 |
Net total 2 198.4 | Всего нетто 2 198,4 |
Net total 1 445.4 | Всего нетто 1 445,4 |
Estimated income Net total | Сметные поступления 520 278 000 19,0 |
Net total 8 126.2 | Всего, нетто 8 126,2 |
Net total 1 364.0 | Всего, нетто 1 364,0 |
Total gross net estimates | Общая валовая чистая смета |
Net total 1 220.1 | Всего нетто 1 220,1 |
Net total 47 818.0 | Всего нетто 47 818,0 |
Net total 96 110.4 | Всего нетто 96 110,4 |
Total (Net) 33 597 | Итого (нетто) 33 597 |
Total (Net) National Emission | Общие (нетто) национальные выбросы |
Total net Total net remuneration is the sum of the non pensionable component and the net pensionable salary. | О ставка для сотрудников, не имеющих на иждивении супруги супруга или ребенка. |
Total net Total net remuneration is the sum of the non pensionable component and the net pensionable salary. | Ступень IX в классах СО 4 СО 7, ступень XI в классе СО 3 и ступень XIII в классе СО 2 являются ступенями за продолжительную службу. |
Total net Total net remuneration is the sum of the non pensionable component and the net pensionable salary. | Добавление F Шкала окладов сотрудников категории преподавателей иностранных языков в Центральных учреждениях |
Total net Total net remuneration is the sum of the non pensionable component and the net pensionable salary. | Посещение учебного заведения вне места службы |
Total net Total net remuneration is the sum of the non pensionable component and the net pensionable salary. | 1 января 2005 года |
Net total 1 632 200 | Чистый итог 1 632 200 |
Net total 42 603 800 | Всего нетто 42 603 800 |
Net total 3 347 800 | Итого (нетто) 3 347 800 |
NET TOTAL 4 308 000 | ВСЕГО НЕТТО 4 308 000 |
Total net appropriations 113 092.2 | Общая чистая сумма ассигнований 113 092,2 |
Net total 24 505 600 | Всего, чистый объем ассигнований |
Net total 4 866 300 | Итого нетто |
Net total 23 963 400 | ИТОГО НЕТТО 23 963 400 |
Net expenditure Total, line 2 | Чистые расходы всего по разделу 2 |
Net total 14 517 000 | Всего нетто 14 517 000 |
Related searches : Net Worth - Total Net - Net Total - Net Worth Position - Average Net Worth - Actual Net Worth - Adjusted Net Worth - Your Net Worth - Net Worth Tax - Household Net Worth - Negative Net Worth - Net Worth Ratio - Estimated Net Worth - Net Worth Individuals