Translation of "statistical pattern" to Russian language:
Dictionary English-Russian
Examples (External sources, not reviewed)
| Statistical services | Статистические услуги |
| awk v pattern pattern ... ). | В AWK также существует 2 предопределённых шаблона BEGIN и END. |
| Pattern | Pattern |
| Unknown pattern type | Недопустимый тип шаблона |
| Scientific Method, Statistical Method and the Speed of Light , Statistical Science 15(3) 254 278, 2000. | Scientific Method, Statistical Method and the Speed of Light , Statistical Science 15(3) 254 278, 2000. |
| That pattern is changing. | Эта модель меняется. |
| I see a pattern. | Я вижу образец. |
| I noticed a pattern. | Я заметил узор. |
| I noticed a pattern. | Я заметил образец. |
| I noticed a pattern. | Я заметил закономерность. |
| Apollo By The Numbers A Statistical Reference. | Apollo By The Numbers A Statistical Reference. |
| Because Gestalt Psychology emphasizes recognition of pattern over parts that comprise a pattern. | Гештальт психология говорит нам о главенстве распознавания целого образа по сравнению с его составными частями. |
| The problem is that this explanation is statistical. | Проблема заключается в том, что это объяснение является статистическим. |
| Statistical categories often tend to become social categories. | Статистические категории часто имеют тенденцию превращаться в социальные категории. |
| After all, saving statistical lives does save individuals. | В конце концов, спасение статистических жизней, действительно, спасает отдельных людей. |
| A statistical storm blew over Europe on Tuesday. | Статистический шторм пронесся над Европой во вторник. |
| R software environment for statistical computing and graphics | R среда для статистических вычислений и построения графиков |
| That is a historical pattern. | Это образец из истории. |
| Merton discovered a strong pattern. | Мертон обнаружил ярко выраженную закономерность. |
| 55 222. Pattern of conferences | 55 222. План конференций |
| 56 242. Pattern of conferences | 56 242. План конференций |
| 57 283. Pattern of conferences | 57 283. План конференций |
| 58 250. Pattern of conferences | 58 250. План конференций |
| 59 265. Pattern of conferences | 59 265. План конференций |
| 60 236. Pattern of conferences | 60 236. План конференций |
| 61 236. Pattern of conferences | 61 236. План конференций |
| 62 225. Pattern of conferences | 62 225. План конференций |
| This pattern is thus systemic. | Таким образом данная тенденция носит системный характер. |
| This is a clear pattern. | Это четкая закономерность. |
| There must be a pattern. | Должен быть образец. |
| This is no mere statistical error or lucky coincidence. | Это не простая статистическая ошибка или счастливое совпадение. |
| A bit of statistical analysis reveals further important patterns. | Небольшой статистический анализ указывает на следующие важные закономерности. |
| Analyze statistical data with a free alternative to SPSS | Анализ статистических данных с помощью бесплатной альтернативы SPSS |
| Graphical interface to the R environment for statistical computing | Графический интерфейс среды R для статистических вычислений |
| That pattern reflected Cold War imperatives. | Эта модель отражала императивы холодной войны. |
| This pattern is set to change. | Данная модель начинает меняться. |
| The pattern begins in parliamentary deadlock. | Все начинается с парламентского кризиса. |
| There seems to be a pattern. | Кажется, существует модель. |
| That pattern is being repeated elsewhere. | Подобный пример характерен и для других стран. |
| What's the theme? What's the pattern? | В чём тут суть? Какова модель поведения? |
| We need to rearrange the pattern. | нужно изменить картину. |
| The first step is pattern recognition. | Первый шаг распознавание образов. |
| Essentially, we are pattern seeking primates. | то есть по сути мы являемся приматами которые стремятся к нахождению образцов, шаблонов |
| Stop. Do you see the pattern? | Стоп. Вы видели пример? |
| This rug has a nice pattern. | На этом ковре красивый узор. |
Related searches : Statistical Pattern Recognition - Statistical Sampling - Statistical Modeling - Statistical Properties - Statistical Approach - Statistical Measure - Statistical Methods - Statistical Techniques - Statistical Reporting - Statistical Model - Statistical Tools - Statistical Confidence