Translation of "country level data" to Russian language:
Dictionary English-Russian
Country - translation : Country level data - translation : Data - translation : Level - translation :
Examples (External sources, not reviewed)
This requires reliable data at the country level | Для этого необходимо иметь надежные данные на страновом уровне |
Imputed data does not help analysis at the country level. | Условно исчисленные данные являются подспорьем в деле анализа на страновом уровне. |
Level data | Данные уровня |
Level Data of Level 10 | Данные уровня 10 |
The level of data collection by country within each region varies by frequency of data collection, coverage of the country and scope of outlets. | Объемы сбора данных в различных странах каждого региона разные и зависят от того, как часто осуществляется сбор данных, насколько широкий охват страны и от номенклатуры торговых предприятий. |
Facility level data | А. Данные на уровне объекта |
Facility level data | А. Данные уровня объектов |
Read Level Data | Прочитать данные уровня |
The United Nations country area codes will be applied at the data records level. | Разработанные для отдельных стран районов коды Организации Объединенных Наций будут применяться на уровне регистрации данных. |
Country data | Страновые данные |
The Working Group, through its country members, will assist EEA in data collection should this be undertaken at the country level. | Рабочая группа с помощью своих стран членов окажет помощь ЕАОС в сборе данных, если он будет проводиться на уровне стран. |
Most country profiles submitted were incomplete due to lack of data or difficulty of access to existing information at country level. | Большинство национальных досье являются неполными из за недостаточности данных и трудностей с доступом к имеющейся информации на национальном уровне. |
Country level actions | Следует создать группу с целью продолжения разработки концепций и методов для будущих ПИЛСЕ, которая должна работать во взаимодействии с группами по моделированию, поскольку |
Country level actions | Меры на страновом уровне |
Nepomuk Data Migration Level 1 | Nepomuk Data Migration Level 1Name |
For many indicators, there were more recent country level data available than indicated in the MDG database. | По многим показателям имеются более свежие страновые данные, чем те, которые приводятся в базе данных по целям в области развития, сформулированным в Декларации тысячелетия. |
One agreed country level monitoring and evaluation system, a single functional data collection and analysis system at the country level that meets the needs of both donors and programme implementers. | одну согласованную систему по обеспечению контроля и оценки на страновом уровне, единую функциональную систему сбора и анализа данных на страновом уровне, отвечающую потребностям доноров и участников осуществления программ. |
(b) In cases where international agencies make country level estimates in the absence of country data, the method used should be fully documented | b) в тех случаях, когда международные учреждения в отсутствие страновых данных составляют оценки данных по странам, должно даваться полное описание используемого метода |
Similar to data collection at national level, it has proven difficult to obtain data at city level. | Однако, в настоящее время в странах ВЕКЦА и ЮВЕ, по видимому, не существует систем отдельного сбора опасных бытовых отходов. |
at the country level | С. Участие международных и двусторонних учреждений на уровне стран |
Data was available at country level for four indicators, although the database indicated it was estimated or not available. | На страновом уровне имелись данные по 4 показателям, в то время как в базе данных указывается, что используются оценки или данные отсутствуют. |
Data entry Clerk (General Service (Other level)) | Технический сотрудник по вводу данных (категория общего обслуживания (прочие разряды)) |
Data collection and monitoring at national level | Тремя основными функциями ННЦН являются |
Evaluation at the country level | Оценки на страновом уровне |
reporting at the country level | уровне стран |
Data was available at country level for six indicators, although the database indicated that it was estimated or not available. | Данные странового уровня имелись по 6 показателям, хотя в базе данных указывается, что используются оценки или данные отсутствуют. |
Add Language Data From Country Name | Описание профиля |
Periodic reports have been issued containing detailed data on bilateral and multilateral subregional and country level projects implemented in Central America. | На периодической основе издаются доклады, содержащие подробную информацию о двусторонних и многосторонних субрегиональных и страновых проектах, осуществляемых в Центральной Америке. |
(a) Accelerated implementation at country level | a) ускоренное осуществление на страновом уровне |
OHCHR activities at the country level | Мероприятия УВКПЧ на страновом уровне |
88. Actions at the country level. | 88. Деятельность на страновом уровне. |
A. Activities at the country level | A. Мероприятия на страновом уровне |
3. Preparations at the country level. | 3. Подготовительные мероприятия на страновом уровне. |
So three pieces of data for each country three pieces of data. | Три кусочка данных для каждой страны три кусочка данных. |
Country data from 2009 or latest year. | Данные по странам с 2009 года по наши дни. |
General data on the country and population | Общие сведения о стране и ее населении |
In addition to country level and regional (i.e. country grouping level) analysis, the report also includes examples of activities on the local level. | В дополнение к этому Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) подготовила обзор региона ВЕКЦА относительно прогресса, достигнутого в применении экологической политики в регионе. |
The United Nations at the country level | Организация Объединенных Наций на страновом уровне |
Implementation and monitoring at the country level | Осуществление и отслеживание на страновом уровне |
at the country level . 12 13 7 | на уровне стран . 12 13 7 |
III. SCOPE OF WORK AT COUNTRY LEVEL | III. СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СТРАНОВОМ УРОВНЕ |
IV. PREPARATORY PROCESS AT THE COUNTRY LEVEL | IV. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА УРОВНЕ СТРАН |
Data from the first data collections have been reviewed by country and regional offices. | Данные, полученные по результатам первых сборов рассматривались в страновых и региональных отделениях. |
Note Data for 2003, otherwise the most recent available data for a particular country. | Примечание Данные за 2003 год, при их отсутствии наиболее свежие имеющиеся данные для данной страны. |
Data Bank of questions and case studies at UN level | Банк данных по вопросам и темам практических заданий на уровне ООН |
Related searches : Country Level - Country Data - Level Data - Data Level - Local Country Level - At Country Level - On Country Level - Cross-country Data - Bank-level Data - Transaction Level Data - Micro-level Data - Company Level Data - Patient-level Data - High Level Data