Translation of "level of population" to Russian language:
Examples (External sources, not reviewed)
| Only 60 of the adult population can read and write at an elementary level. | Лишь 60 доля взрослого населения умеет читать и писать на элементарном уровне. |
| In countries where much of the population lives below subsistence level, buying votes is all too easy. | В странах, где значительная часть населения имеет доходы ниже прожиточного минимума, скупить голоса очень легко. |
| Population The population of Yadrin accounts for 32.1 of the district's total population. | Район образован 27 сентября 1927 годаНаселение на 1 января 2010 составляло 30,4 тыс. |
| Indeed, 83 countries and territories, including most developed countries, currently have fertility rates below the level necessary to maintain a constant population level. | Действительно, 83 страны и территории, включая наиболее развитые страны, сейчас имеют показатель рождаемости ниже, чем необходимо для поддержания постоянного уровня населения. |
| There are, in fact, four factors behind Olympic power population size, sports traditions, sports policy, and level of development. | В действительности, существует четыре фактора олимпийской мощи численность населения, спортивные традиции, спортивная политика и уровень развития. |
| First, with its birth rate well below replacement level, Japan s population is aging and shrinking. | Во первых, из за уровня рождаемости ниже уровня замещения население Японии стареет и сокращается. |
| The country is also intent on ensuring that the benefits of growth reach all of the population, regardless of region or income level. | Страна также будет гарантировать то, что увеличение прибыли от экономического роста затронет все население, независимо от региона и от уровня доходов. |
| The French state employs around five million people nearly one fourth of the working population, including at the local level. | На французское государство, включая региональный уровень, работает приблизительно пять миллионов человек, что составляет около одной четверти работоспособного населения страны. |
| In better off Hungary, 40 of Roma were living on incomes below this level, compared with 7 of the non Roma population. | В более состоятельной Венгрии 40 Рома жили на доходы ниже этого уровня по сравнению с 7 населения, не являющегося Рома. |
| The majority population is very hostile towards Roma, and discrimination against them occurs at every level. | Основная масса населения очень враждебно настроена к цыганам, и на всех уровнях наблюдается дискриминация по отношению к ним. |
| Population 72,087 (2010 Census) The population of Shatura accounts for 45.6 of the district's total population. | По данным переписи 2010 года численность населения Шатурского района составляла 72 087 человека, в том числе 33 204 мужчины и 38 883 женщин. |
| Population 18,132 (2010 Census) The population of Staraya Mayna accounts for 36.0 of the district's total population. | Общая численность населения по переписи 2010 года составляла 18 132 человек, в том числе трудоспособного возраста 11,3 тыс. |
| Japan's total population is projected to shrink by around 30 by 2055 as the number of births falls to 40 of the 2005 level. | По прогнозам, общая численность населения Японии сократится к 2055 году на 30 , так как уровень рождаемости упадет до 40 от уровня 2005 года. |
| Each level provides a higher, more coherent level of meaning. | Каждый уровень предоставляет более высокий и более связный уровень смысла. |
| The lower level he called the level of the profane. | Нижний уровень мирской. |
| With a population of 1.117 million, it contains approximately 34 of the total population and 54 of the urban population of Armenia. | Численность населения составляет 1,117 миллионов человек, что примерно равняется 34 общего числа населения и 54 городского населения Армении. |
| Nearly half of the Japanese population is either retired or near retirement age, and they worked very hard to achieve a high level of comfort. | Около половины населения Японии либо пенсионеры, либо люди предпенсионного возраста, и они очень много работали, чтобы достигнуть высокого уровня комфорта. |
| For the first time, the level of cocaine use in Spain 3 of the population aged 15 to 64 now exceeds that in the US. | Впервые уровень употребления кокаина в Испании 3 населения в возрасте от 15 до 64 сегодня больше, чем в США. |
| This amounts to 6.75 of Utah's population, 18.11 of Salt Lake County's population, and 16.58 of the new Salt Lake metropolitan population. | Это составляет 6,75 от всего населения штата Юта, 18,11 округа Солт Лейк, и 16,58 от населения, проживающего в новой агломерации Солт Лейк. |
| As of 2004, the population included 149,800 foreign born (5.5 of the state population). | По данным на 2004 год около 149 800 человек (5,5 населения Канзаса) родились за пределами США. |
| Population projection, in the field of demography, is an estimate of a future population. | Демографический прогноз это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации. |
| The End of Population Growth | Конец роста населения |
| What's the population of Australia? | Каково население Австралии? |
| What's the population of Australia? | Какова численность населения Австралии? |
| Cambodia's prison population is in the midst of an unprecedented population boom. | Заключенные тюрьм Камбоджи относятся к поколению беспрецедентного бума рождаемости. |
| The population of the Kemerovo Oblast was 42 of the total population of the Novosibirsk Oblast. | Население Кемеровской области составило 42 от численности всего населения Новосибирской области. |
| According to the 2000 Census, 60.0 of the population attained a high school degree or higher level of education, and 18.3 has a bachelor's degree or higher. | Согласно опросу 2000 года, 60 населения имеют аттестат об окончании старшей школы (аналог полного среднего образования в СНГ), а 18,3 имеют как минимум степень бакалавра. |
| It has a population of 12,005,077 as of January 2014, or 18.2 percent of the population of France. | Население 2,274 млн человек (2014 год), пятый по величине город Евросоюза. |
| As of it has a population of . | Население составляет 29,8 тыс. |
| population | население |
| Population . | рублей доходов. |
| Population . | Ильича. |
| Population . | Краснознамённой кав. |
| Population . | жителей). |
| Population . | Население чел. |
| Population . | Город герой. |
| Population . | рабочих мест. |
| Population . | городское население. |
| Population . | Катеринича. |
| Population . | Князский О. |
| Population . | Железнодорожная станция. |
| Population . | человек). |
| Population . | тонн. |
| Population . | Баланда слоб. |
| Population . | Шарифуллин). |
Related searches : Population Level - On Population Level - Census Of Population - Amount Of Population - Registry Of Population - Movement Of Population - Population Of Over - Rate Of Population - Percentage Of Population - Population Of About - Group Of Population - Classes Of Population - Population Of Cells